
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单极离心分离自吸泵由高韧度耐锈蚀物料生产加工产生而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、用户流量大。
加大容量油箱持久性电池续航、加强有效率。
装有制动脚轮中国移动简单方便、省时省功。
120#汽油进行机高压泵有4寸、6寸和8寸可供选。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技艺参数表:
企业产产品名稱称 Item | 120#汽油进行机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 单极离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷发起机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机瓦数Engine Power | 15KW |
最明显时速 Max Revolution | 3600RPM |
控制机 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 25m |
更大水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
有水出的尺寸 In-port Diameter | 100mm |
取水规格 Out-port Diameter | 100mm |
彰显系统的 Controller Type | 呈现屏呈现器 LCD HD-display screen |
箱体内余量 Fuel Tank | 30L |
趋势行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载供电 Battery | 免养护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 交通工具 1 套、通过率证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净安全性能 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
的产品能力基本参数:
产品的公司名称 Item | 柴油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌尺寸 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 双吸式离心法排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机款型Engine Model NO. | DH740 |
打着机输出Engine Power | 15KW |
最明显转速比 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大视频流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
留水尽寸 In-port Diameter | 150mm |
浸水尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
显示信息平台 Controller Type | 液晶拼接屏出现器 LCD HD-display screen |
水箱发热量 Fuel Tank | 30L |
动力机类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动主机电源 Battery | 免养护电动车电池 Maintenance-free Battery |
泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方法 1 套、通过率证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
裸机净性能 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品能力参数表:
成产品明称 Item | 重油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌机型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 单吸泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷打火机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启思想产品型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机公率Engine Power | 15KW |
明显转速比 Max Revolution | 3600RPM |
控制机 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度用户 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最好吸程 Max Suction | 2m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
出液厚度 In-port Diameter | 200mm |
浸水厚度 Out-port Diameter | 200mm |
体现系统 Controller Type | 液晶电视机屏幕上显示屏 LCD HD-display screen |
油缸发热量 Fuel Tank | 30L |
能源品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始交流电源 Battery | 免系统维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 方式 1 套、优秀率证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长宽比(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净质量管理 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





