S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考资科资科 | 组件 | 立即拧紧件 | 个数 | 扭距(Nm) |
| 1 | 完整性 PMG零配件 | - | - | - - |
| 2 | 热空气进气口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气当中喝进去隔板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 三角架(水平 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE轴承套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构框架 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器定子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑升温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 小风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 水汽出口商隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 更换器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 气流入口通道挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(8个联轴器)SAE18DE藕合盘(9个滚柱轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE滚动滚柱轴承衬套(8个滚动滚柱轴承A-D芯)DE滑动滑动轴承衬套(4个滑动滑动轴承E-F芯)DE联轴器型号衬套(3个联轴器型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(6个联轴器E-F芯)DE轮毂轮毂轴承盖(1个轮毂轮毂轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(两个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(俩个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们新产品
比较适合新闻稿件
- 医院口腔科、精品酒店抢着用的隔音风能发电厂,这件400KW康明斯隔音箱式重油风能发主轴电汽轮发电装置为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电弧焊接,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A汽油隔音发电量焊机,凭任何让工程作业队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 一架服务器,三大频段,重卡网上平台:上柴此款400KW静音电站空调机组,打碎世界各国电气边界线 2026-06-22
- 台使用老的火力发三相主轴电机,这台12KW静音火力发三相主轴电空气能热泵机组,弄粗框架结构、F级绝缘电阻,用久越便宜 2026-06-19
- 零的基础能否方便适用,这台12kW柴油机发电量空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、参数基地都用到的电站制冷工作机组,这台玉柴电站制冷工作机组,不挑坏境,非凡做到各个严峻情景 2026-06-18
- 轻载场所,的电力网很好选泽:玉柴600KW重油电站机柜,节油,G3性能指标,足够多行业领域应用 2026-06-17
- 轻载时候的电力设备保证,这台玉柴600KW来发直流电柴油发电机机组,应急救援预备依然煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团小心肝+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步电超临界锅炉动超临界锅炉,矿井煤田等过载地方都要选定 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电站超临界锅炉,新一轮适合中高温、高海拨等各类环境恶劣工程状况 2026-06-15





