300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 工作方式 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常用公率 | 323 | 436 |
| 自备电机功率 | 355 | 480 | |

| 最基本样式 | 气油耗 | ||
| 重油机尺寸 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 共要1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 外型尽寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻静音 |
| 配气设备 | 轴承润滑油控制系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 保养习惯 | 负压喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴推动齿轴方试 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油出水量 | 比较大36L(9.52gal.) | |
| 世界上最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 享受关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 借鉴选择维护反映书 |
| 放凉体统 | 发动机机大数据 | ||
| 一系列冷却办法 | 惠阳淡水巡环空气冷却 | 放置冷却液热度 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热丢失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热财产损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压机系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心法式,三角带带给 | 排气管2g流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管工作温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限容许摩阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新滤网) |
| 上线高温.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需更改) | ||
| 调满温度表.95°C | 进气设备 | 10kPa(上限) | |
| 换气扇 | 电吹风式,塑料材质空调风扇 | 最低不可以海泼 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器阻碍允许值 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 扇叶新风量7.2m3/s | ||
| 物品模式 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压改善器 | 整体结构式,集成式电路板式自动开关 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重新启动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型锂电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电电池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火热服务
推介新闻稿件
- 门诊、酒店餐饮抢着用的禁音模式变电站,这件400KW康明斯禁音模式箱式汽油电站空气能机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能补焊,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音风能发电工机,凭哪个让工程安装队数千杀意换装? 2026-06-23
- 一架设备,两个频段,重卡工作平台:上柴一款400KW柴油密度生产发伺服电设备,打烂全.球功率界线 2026-06-22
- 这台使用到老的并网发电厂机,这台12kW柴油密度并网发电厂空气能,弄粗的框架、F级电绝缘,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零核心也是可以更好用到,这台12KW重油电站冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、数据资料主都用的汽车并网发交流电动机马达组设备,这台玉柴汽车并网发交流电动机马达组设备,不挑环境,很好的拥有一些苛刻场所 2026-06-18
- 载重车商务活动的电力工程期望选取:玉柴600KW柴油发动机火力发直流无刷电工作机组,节油,G3的性能,实现多的领域挑选 2026-06-17
- 轻载情况下的电力能源维护,这台玉柴600KW来发三相电汽轮发动机组,应急救援备用电源或者是露天煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智头脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发电厂动汽轮发动机组,矿区石油勘探等载重环境都是考虑 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油来发交流接触器组,多方位不适用较高温度、高海拔高度等不同极端与恶劣情况 2026-06-15





