康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯带发马达组是江苏顶博电力能源产出出售的柴油密度带发马达组的中间一项全国产,首要是机会康明斯(缩略词东康)和成都康明斯(缩略词重康)这2大全国产。除了有东康和重康以外,美康指的是澳大利亚康明斯。 江苏顶博供电长期坚持创新驱动于静音火力并网发电装置的组的新产品的产量制造、产量与销售广西顶博发电机组制造,产量的康明斯火力并网发电装置的组均选择的是康明斯原版正品行货,验请3.方认证,假一罚十,从措施的装修设计计划、布置调式、死期护理、广西顶博发电机组制造的学习培训、到水利的装修设计计划、道路施工等供给令您比较满意处理措施,受到老客户的信守承诺。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯重油机型号 | |||||
| 热泵机组型号规格 | 稳定耗油率(KW) | 自备电率(KW) | 重油机款型 | 缸数及形式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 上海康明斯汽油机机国产 | |||||
| 冷库机组产品型号 | 额定容量电功率(KW) | 预备工作电压(KW) | 汽油机型号规格 | 缸数及类形 | 缸径路程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全入口康明斯重油机产品系列 | |||||
| 汽轮发电机组类型 | 稳定电功率(KW) | 自备工率(KW) | 重油机型號 | 缸数及类行 | 缸径日程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
火爆产品的
强烈推荐句子
- 真不知道凭之类被医疗和餐厅不间断销售?做次看懂康明斯靜音风能发直流电汽轮柴油机发电机组的重要 2026-06-25
- 强劲有力保电,准确配适居室、商业服务与室外,这台8KW重油发电站空气能,枯燥适宜很多耗电应用场景 2026-06-25
- 宠物医院、该酒店抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油机发电站超临界锅炉为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊焊接,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音发电量焊机,凭一些让道路安装队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套机子,两个频段,重卡公司:上柴这类400KW柴油机带发伺服电冷库机组,敲破中国魅力轮廓 2026-06-22
- 这台运用到老的并网发伺服调速电机,这台12kW柴油密度并网发伺服调速电工作机组,调粗框架结构、F级耐压,用久越正规 2026-06-19
- 零地基也可以解乏实用,这台12kW柴油发动机发电量飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院专家、数值中间都再用的来发无刷电汽轮柴油生产发直流无刷电汽轮汽车广西顶博发电机组制造,这台玉柴来发无刷电汽轮柴油生产发直流无刷电汽轮汽车广西顶博发电机组制造,不挑区域环境,精致做到各方面严谨环境 2026-06-18
- 过载情况下的电力工程人生理想取舍:玉柴600KW重油来发调速电空调机组,节油,G3特点,符合多方面选购 2026-06-17
- 过载时候的电力网保险,这台玉柴600KW发直流无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组,应急管理应急是矿山企业主用,都实用 2026-06-17





